<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Employer.lt</title>
	<atom:link href="http://employer.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://employer.lt</link>
	<description>Virtualus darbdavių klubas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Patraukliausi darbdaviai užsienyje</title>
		<link>http://employer.lt/patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje</link>
		<comments>http://employer.lt/patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Svajonių darbdavys]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>
		<category><![CDATA[Patraukliausi darbdaviai]]></category>
		<category><![CDATA[Populiariausi darbdaviai]]></category>
		<category><![CDATA[Protų nutekėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[CV Market, Intelligence Group  ir The Network darbuotojų mobilumo tyrime buvo klausiama, kokiose įmonėse labiausiai norėtumėte dirbti užsienyje? Respondentai galėjo įrašyti patys ne vieną įmonę. Agregavus atsakymus paaiškėjo, kad...  <a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CV Market, Intelligence Group  ir The Network darbuotojų mobilumo tyrime buvo klausiama, kokiose įmonėse labiausiai norėtumėte dirbti užsienyje? Respondentai galėjo įrašyti patys ne vieną įmonę. Agregavus atsakymus paaiškėjo, kad patraukliausia užsienio bendrovė yra Google. Ją ne vienas prestižinis verslo žurnalas yra išrinkęs geriausia vieta dirbti pasaulyje. Top20 dažniausiai nurodytų įmonių:</p>
<p><img src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje.jpg" alt="" title="patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje" width="401" height="390" class="alignleft size-full wp-image-502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/patraukliausi-darbdaviai-uzsienyje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigracijos priežastys</title>
		<link>http://employer.lt/emigracijos-priezastys</link>
		<comments>http://employer.lt/emigracijos-priezastys#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracijos priežastys]]></category>
		<category><![CDATA[Protų nutekėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Dažniausiai minima emigracijos priežastis - geresnių gyvenimo standartų siekis ir bloga ekonominė situacija Lietuvoje. <a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/emigracijos-priezastys">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dažniausiai minima emigracijos priežastis &#8211; geresnių gyvenimo  standartų siekis ir bloga ekonominė situacija Lietuvoje. Visi atsakymai:</p>
<p><img src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/main-reasons-for-work-abroad.jpg" alt="" title="main-reasons-for-work-abroad" width="486" height="323" class="alignleft size-full wp-image-496" /></p>
<p>Lyginant su analogišku 2009 metais atliktu tyrimu sumažėjo teigiančių, kad svarstytų darbą užsienyje dėl galimybės padidinti patirtį (-16%) ir padaugėjo teigiančių, jog pagrindinės priežastys noras padidinti gyvenimo standartus (+5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/emigracijos-priezastys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokiuose šaltiniuose lietuviai ieškotų darbo?</title>
		<link>http://employer.lt/kokiuose-saltiniuose-lietuviai-ieskotu-darbo</link>
		<comments>http://employer.lt/kokiuose-saltiniuose-lietuviai-ieskotu-darbo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencijos]]></category>
		<category><![CDATA[Darbo paieškos šaltiniai]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[CV Market, Intelligence Group  ir The Network darbuotojų mobilumo tyrime buvo klausiama, kuriuose šaltiniuose respondentai ieškotų, jeigu reikėtų susirasti darbą užsienyje?  <a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/kokiuose-saltiniuose-lietuviai-ieskotu-darbo">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CV Market, Intelligence Group  ir The Network darbuotojų mobilumo tyrime buvo klausiama, kuriuose šaltiniuose respondentai ieškotų,  jeigu reikėtų susirasti darbą užsienyje? Populiariausias  atsakymas buvo asmeninių pažinčių ratas, kas rodo viešai prieinamos  informacijos apie darbo galimybes užsienyje stoką. Iškart po to  rikiuojasi darbo paieškos portalai (šalies į kurią vykstama,  tarptautiniai ir esantys Lietuvoje). Tai paaiškinama tuo, jog tyrimas  vyko internetu, tad respondentai turi galimybę pasinaudoti  šiuolaikinėmis darbo paieškos priemonėmis. 5 populiariausi šaltiniai išsirikiavo tokia tvarka:</p>
<p><img class="size-full wp-image-488  alignleft" title="paieskos-saltiniai-uzsienyje" src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/paieskos-saltiniai-uzsienyje.jpg" alt="" width="467" height="103" /></p>
<p>Įdomumo  dėlei, buvo klausiama kokius darbo paieškos šaltinius respondentai  rinktųsi, jei ieškotų naujo darbo Lietuvoje? Top5 šaltiniai išsidėstė taip:</p>
<p><img class="size-full wp-image-489  alignleft" title="paieskos-saltiniai-lt" src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/paieskos-saltiniai-lt.jpg" alt="" width="575" height="102" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/kokiuose-saltiniuose-lietuviai-ieskotu-darbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priežastys, lemiančios konkrečios įmonės pasirinkimą užsienyje</title>
		<link>http://employer.lt/veiksniai-lemiantys-konkrecios-imones-pasirinkima-uzsienyje-2</link>
		<comments>http://employer.lt/veiksniai-lemiantys-konkrecios-imones-pasirinkima-uzsienyje-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>
		<category><![CDATA[Protų nutekėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Lietuviams, renkantis konkrečią įmonę darbui užsienyje, svarbiausiu veiksniu yra atlyginimas ir socialinės/įdarbinimo sąlygos. <a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/veiksniai-lemiantys-konkrecios-imones-pasirinkima-uzsienyje-2">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuviams, renkantis konkrečią įmonę darbui užsienyje, svarbiausia priežastimi yra atlyginimas ir socialinės/įdarbinimo sąlygos. TOP10:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-467 aligncenter" title="main-reasons" src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/main-reasons.jpg" alt="" width="507" height="237" /></p>
<p>Ženkliai mažiau lietuviams renkantis įmonę svarbu atsakomybė (6.94%), gera įmonės reputacija (7.10%) bei iššūkių kupinas darbas (7.97%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/veiksniai-lemiantys-konkrecios-imones-pasirinkima-uzsienyje-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP10 miestų emigracijai</title>
		<link>http://employer.lt/top10-miestu-emigracijai</link>
		<comments>http://employer.lt/top10-miestu-emigracijai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>
		<category><![CDATA[Populiariausi miestai emigracijai]]></category>
		<category><![CDATA[Protų nutekėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Jei šiuo metu ketintų vykti dirbti į užsienį, beveik pusė lietuvių rinktųsi Londoną. Šis miestas buvo pats populiariausias pasirinkimas emigravimui tarp visų tyrime dalyvavusių 162 495 respondentų.  <a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/top10-miestu-emigracijai">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jei šiuo metu ketintų vykti dirbti į užsienį, beveik pusė lietuvių  rinktųsi Londoną. Šis miestas buvo pats populiariausias pasirinkimas  emigravimui tarp visų tyrime dalyvavusių 162 495 respondentų. Visi  lietuvių pasirinkimai:</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="size-full wp-image-459 aligncenter" title="top10-miestu-emigracijai" src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/top10-miestu-emigracijai2.jpg" alt="" width="398" height="236" /></p>
<p style="text-align: left;">Lyginant su 2009 analogišku tyrimu, labiausiai išaugo Norvegijos sostinės Oslo populiarumas (+8.37%). Augimu ne daug atsiliko Londonas (+7.35%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/top10-miestu-emigracijai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP10 šalių emigracijai</title>
		<link>http://employer.lt/top10-saliu-emigracijai</link>
		<comments>http://employer.lt/top10-saliu-emigracijai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų mobilumas]]></category>
		<category><![CDATA[Populiariausios šalys emigracijai]]></category>
		<category><![CDATA[Protų nutekėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[45% lietuvių atsakė, jog renkantis vietą, į kurią emigruoti, jie teikia prioritetą tam tikroms šalims ir ekonominiams regionams. Populiariausi pasirinkimai - Norvegija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir JAV.<a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/top10-saliu-emigracijai">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>45% lietuvių atsakė, jog renkantis vietą, į kurią emigruoti, jie teikia prioritetą tam tikroms šalims ir ekonominiams regionams. Populiariausi pasirinkimai &#8211; Norvegija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir JAV. TOP10 šalių sąrašas pagal Lietuvių  preferencijas:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-453 aligncenter" title="top10-saliu-emigracijai" src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2012/01/top10-saliu-emigracijai3.jpg" alt="" width="463" height="237" /></p>
<p>Lyginant su 2009 metais atliktu analogišku tyrimu, labiausiai išaugo Vokietijos populiarumas dėl neseniai atvertų galimybių lietuviams legaliai dirbti šioje šalyje. Taip pat daugiau žmonių rinkosi kelis miestus, į kuriuos svarstytų emigruoti. 2009 kiekvienas respondentas vidutiniškai rinkdavosi daugiau miestų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/top10-saliu-emigracijai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ką vadovai turėtų žinoti apie mokymąsį iš nesėkmių?</title>
		<link>http://employer.lt/ka-vadovai-turetu-zinoti-apie-mokymasi-is-nesekmiu</link>
		<comments>http://employer.lt/ka-vadovai-turetu-zinoti-apie-mokymasi-is-nesekmiu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbo pokalbis]]></category>
		<category><![CDATA[Darbuotojų paieška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Gyvenimo aprašymų (CV) asmeninių savybių skiltis dažnai būna pilna madingų frazių. Viena jų dar visai neseniai buvo – „aš mokausi iš savo klaidų“. Tiesa, kandidatai dažnai sutrinka, kai jų paklausiama „o iš kokių klaidų esate pasimokę“?<br /><br /><a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/ka-vadovai-turetu-zinoti-apie-mokymasi-is-nesekmiu">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyvenimo aprašymų (CV) asmeninių savybių skiltis dažnai būna pilna madingų frazių. Viena jų dar visai neseniai buvo – „aš mokausi iš savo klaidų“. Tiesa, kandidatai dažnai sutrinka, kai jų paklausiama „o iš kokių klaidų esate pasimokę“?</p>
<p>Lyg ir akivaizdu, kad darbuotojai po tam tikro laiko įmonėje pradeda pastebėti, kas veikia, o kas ne. Ši patirtis gali būti vertinama ir pereinant dirbti į kitas įmones. Tad tolerancija klaidoms kartais pasiekia tokį lygį, kad pradedami naudoti šūkiai panašūs į &#8220;Klysk dažnai, kad greičiau pasiektum sėkmę&#8221; (&#8220;Fail often in order to succeed sooner&#8221;).<br />
Harvardo profesorius Gompersas, ištyręs keletą tūkstančių įmonių veikusių tarp 1986 ir 2003 m., nustatė, kad mokymasis iš klaidų praktikoje nepasiteina. Mokslininkas tyrė tris grupes verslininkų:</p>
<p>A)	Tuos, kurie verslą kūrė pirmą kartą<br />
B)	Tuos, kurie verslą kūrė jau prieš tai patyrę nesėkmę<br />
C)	Tuos, kurie verslą kūrė prieš tai patyrę sėkmę</p>
<p>Maždaug 22% verslininkų iš A grupės (kūrę verslą pirmą kartą) buvo sėkmingi. Verslininkai, kurie jau buvo patyrę sėkmę prieš tai (C), kurdami naują įmonę buvo sėkmingi 34% nagrinėtų atvejų.</p>
<p>Tuo tarpu tie verslininkai, kurių verslas prieš tai žlugo (B), antrą kartą kurdami įmonę buvo beveik tiek pat sėkmingi (23%) kiek ir kuriantys pirmą kartą (A). Peršasi išvada, kad tie, kuriems nepasisekė kuriant įmonę, iš to negavo naudos, kuri padėtų pasiekti sėkmę kitoje įmonėje.</p>
<p>Taigi norint pasiekti sėkmę reikia mokytis iš sėkmės, o ne iš nesėkmės. Kaip teigia sėkmingo verslo iš 37signals atstovai, dažnai viešai pasisakantys apie pragmatišką požiūrį į darbą: &#8220;Ką galima išmokti iš nesėkmės? Jūs galite išmokti tai, ko nereikėtų daryti, tačiau taip ir nežinosite, ką reikia daryti&#8221;.<br />
Skirtingos nesėkmės</p>
<p>Amy Edmondson iš Harvardo verslo mokyklos siūlo skirtingai traktuoti nesėkmes. Vadovams reikia atpažinti, kurios nesėkmės yra  peiktinos, o kurios pagirtinos. Visos jos patenka į tris kategorijas:</p>
<p>- Nesėkmės, kurios atsitinka rutininėse ir prognozuojamose operacijose ir kurių galima išvengti;<br />
- Nesėkmės kylančios kompleksinėse operacijose, kurių negalima išvengti, tačiau galima suvaldyti, kad jos netaptų katastrofa;<br />
- Nenorimi rezultatai, pavyzdžiui, tyrimuose, kurie yra vertingi tuo, kad suteikia žinių.</p>
<p>Vadovų tikslas turėtų būti atpažinti nesėkmes anksti, kruopščiai išanalizuoti ir esant galimybei iš pradžių atlikti eksperimentus ar pilotinius projektus siekiant išvengti nesėkmių dideliu mastu. Tačiau, jei organizacija tam neturi galimybių ir siekia sėkmės pirmu bandymu, darbuotojai turi jaustis saugūs pripažindami klaidas ir pranešdami apie nesėkmes. Tokios aplinkos sukūrimas reikalauja stiprios lyderystės.</p>
<p><em>Šaltiniai</em>:</p>
<p>Fried, J., Hansson, D. H. Rework. Change the way you work forever. Learning from mistakes is overrated (2010).<br />
Edmondson, A. C. Harvard Business Review. Strategies for learning from failure.  (2011)<br />
New York Times. Try, Try Again, or Maybe Not. (2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/ka-vadovai-turetu-zinoti-apie-mokymasi-is-nesekmiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retas lietuvis nori dirbti kartu su savo antrąja puse</title>
		<link>http://employer.lt/retas-lietuvis-nori-dirbti-kartu-su-savo-antraja-puse</link>
		<comments>http://employer.lt/retas-lietuvis-nori-dirbti-kartu-su-savo-antraja-puse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbo santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Darbas su vyru]]></category>
		<category><![CDATA[darbas su žmona]]></category>
		<category><![CDATA[Privalumai ir trūkumai dirbant su antrąja puse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Darbo portalo www.cvmarket.lt atlikta apklausa parodė, kad lietuviai skeptiškai žiūri į darbą kartu su savo antrąja puse. Iš 933 respondentų, dalyvavusių apklausoje, daugiau nei du trečdaliai nurodė, kad to  nenorėtų. <br /><br /><a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/retas-lietuvis-nori-dirbti-kartu-su-savo-antraja-puse">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Darbo portalo www.cvmarket.lt atlikta apklausa parodė, kad lietuviai skeptiškai žiūri į darbą kartu su savo antrąja puse. Iš 933 respondentų, dalyvavusių apklausoje, daugiau nei du trečdaliai nurodė, kad to  nenorėtų.</em></p>
<p>Kas ketvirtas apklausoje dalyvavęs lietuvis nurodė, kad „nė už ką“ nenorėtų dirbti su savo antrąja puse ir tik kas dvidešimtas nurodė, kad apie tai svajoja. Apžvelgiame, kokie privalumai ir trūkumai atsiranda, kai pora dirba tame pačiame darbe.</p>
<p><strong><u>Privalumai</u></strong></p>
<p><strong>Daugiau laiko kartu</strong>. Esant dideliam darbo tempui, dalis žmonių darbe praleidžia tiek laiko, kad su antrąja puse susitinka tik anksti ryte ir vėlai vakare. Darbas kartu &#8211; tai ir vykimas į darbą kartu, pertraukėlės bei, galbūt, bendra veikla.</p>
<p><strong>Sinergija</strong>.  Jei partneriai gerai vienas kitą supranta ir yra lankstūs, drauge sukuriamas rezultatas būna didesnis, nei dirbant atskirai.</p>
<p><strong>Ekonomija</strong>. Dirbant toje pačioje darbovietėje galima vykti tuo pačiu automobiliu –  ne tik taupomi pinigai, bet ir saugoma aplinka. Taip pat sumažėja sąskaita už pokalbius telefonu.</p>
<p><strong><u>Trūkumai</u></strong></p>
<p><strong>Nesutarimai</strong>. Jei abu partneriai yra karšto būdo ir nėra linkę nusileisti, veikla kartu gali sukelti daug  konfliktų tiek darbo metu, tiek po jo.</p>
<p><strong>Kas per daug, tas nesveika</strong>. Kartu praleisti per daug laiko taip pat nėra gerai. Taip antroji pusė gali pabosti ar tiesiog pradėti erzinti. Be to, dalis žmonių nenori dalintis visomis savo gyvenimo sritimis su antrąja puse, o darbas gali būti ta erdvė, kurioje išsaugomas privatumas.</p>
<p><strong>Pašliję santykiai</strong>. Ne visi žmonės geba atskirti romantiškus santykius nuo darbinių. Jei santykiai tampa pernelyg darbiniai, rizikuojama prarasti intymumą, kuris būtinas darnioje poroje. Itin keblu, kai porą darbe sieja viršininko ir pavaldinio rolės.</p>
<p>Kiekviena pora turėtų savarankiškai spręsti, ar darbas kartu jiems yra priimtinas. Tai labai priklauso nuo charakterių suderinamumo.</p>
<p><center><img src="http://employer.lt/wp-content/uploads/2011/02/darbas-su-antraja-puse.jpg" alt="Dabar su antrąja puse; darbas su vyru; darbas su žmona; tame pačiame darbe" title="Dabar su antrąja puse" width="609" height="339" class="alignleft size-full wp-image-414" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/retas-lietuvis-nori-dirbti-kartu-su-savo-antraja-puse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankstyvoje alkio stadijoje žmonės yra produktyvesni</title>
		<link>http://employer.lt/ankstyvoje-alkio-stadijoje-zmones-yra-produktyvesni</link>
		<comments>http://employer.lt/ankstyvoje-alkio-stadijoje-zmones-yra-produktyvesni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktyvumas]]></category>
		<category><![CDATA[Produktyvumo didinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Yale‘io mokslininkai nustatė, kad alkis verčia peles ieškoti informacijos greičiau ir įsiminti ją geriau.  Tai būdinga ir žmonėms. Tuščias skrandis išskiria hormoną greliną (angl. ghrelin), kuris inicijuoja apetito padidėjimą skatinančius signalus. Šį hormoną mokslininkai suleido pelėms ir nustatė, kad signalas apie alkį pasiekia ne tik primityviąją smegenų dalį, kuri užfiksuoja alkį (hypothalamus). Jis pasiekia ir smegenų dalį, atsakingą už mokymąsi, atmintį ir erdvinę analizę (hippocampus). <br /><br /><a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/ankstyvoje-alkio-stadijoje-zmones-yra-produktyvesni">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yale‘io mokslininkai nustatė, kad alkis verčia peles ieškoti informacijos greičiau ir įsiminti ją geriau.  Tai būdinga ir žmonėms. Tuščias skrandis išskiria hormoną greliną (angl. ghrelin), kuris inicijuoja apetito padidėjimą skatinančius signalus. Šį hormoną mokslininkai suleido pelėms ir nustatė, kad signalas apie alkį pasiekia ne tik primityviąją smegenų dalį, kuri užfiksuoja alkį (hypothalamus). Jis pasiekia ir smegenų dalį, atsakingą už mokymąsi, atmintį ir erdvinę analizę (hippocampus). </p>
<p>Taip dirbtinai alkanos pelės visose intelektinėse užduotyse pasirodė geriau už turinčias normalų grelino kiekį. Kai mes jaučiame, kad artėja alkis, mūsų kūnai persijungia į produktyvesnį paieškos režimą. Evoliucijos kontekste tai turi daug prasmės. Kai kurie biologai netgi tiki, kad žmogaus intelektas evoliucionavo dėl to, kad šis veiksnys darė protėvius geresniais medžiotojais ir rinkėjais. </p>
<p>Tyrėjai teigia, kad minėtus hormoninius atradimus galima naudoti pranašumui įgyti. Artėja egzaminas ar darbo interviu? Reikia patekti į ankstyvo alkio būseną. Tikėtina, kad tuomet  būsite produktyvesni.  Suprantama, kad vėlesnės alkio stadijos paverčia mus mieguistais,  išsiblaškiusiais ir ne tokiais produktyviais, todėl reikia su savimi turėti užkandį, kuris padėtų išlaikyti šį nedidelio alkio jausmą.</p>
<p><em>Šaltinis</em>: Shea, C. New York Times. Empty-Stomach Intelligence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/ankstyvoje-alkio-stadijoje-zmones-yra-produktyvesni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žmonės nemėgsta pasiaukojančių bendradarbių</title>
		<link>http://employer.lt/zmones-nemegsta-pasiaukojanciu-bendradarbiu</link>
		<comments>http://employer.lt/zmones-nemegsta-pasiaukojanciu-bendradarbiu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbo santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Pasiaukojantys darbuotojai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://employer.lt/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Regis, savaime suprantama, kad darbuotojai, kurie yra nesavanaudiški ir dirba dėl bendro kolektyvinio rezultato turėtų būti komandos sėkmės pamatas. Tačiau, Nobelio premijos laureatas Herbertas Simonas dar 1979 m. teigė, kad tokie žmonės grupėje yra reikalingi tik tam, kad savanaudiški komandos nariai turėtų ką išnaudoti.  <br /><br /><a style="text-decoration: underline;" href="http://employer.lt/zmones-nemegsta-pasiaukojanciu-bendradarbiu">Skaityti toliau &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regis, savaime suprantama, kad darbuotojai, kurie yra nesavanaudiški ir dirba dėl bendro kolektyvinio rezultato turėtų būti komandos sėkmės pamatas. Tačiau, Nobelio premijos laureatas Herbertas Simonas dar 1979 m. teigė, kad tokie žmonės grupėje yra reikalingi tik tam, kad savanaudiški komandos nariai turėtų ką išnaudoti.</p>
<p>Psichologijos profesorius Kreigas Parksas po atliktų tyrimų teigia, kad pasiaukojantys žmonės kolektyve nėra taip vertinami, kaip dauguma įsivaizduoja. Tiesa sakant, jie gali iššaukti tokią neigiamą reakciją, kad kiti komandos nariai gali norėti, jog šių pasiaukojančių bendradarbių jų kolektyve geriau išvis nebūtų. </p>
<p>Parksas atliko tyrimą, kuriame dalyvavo grupė žmonių, o jiems nežinant kompiuteris modeliavo itin savanaudiškų (nieko nepadaro &#8211; daug pasiima) ir itin pasiaukojančių žmonių elgseną (daug padaro &#8211; mažai pasiima). Pasiaukojantys šiuo atveju buvo tie, kurie prie komandos labo prisidėdavo akivaizdžiai daugiau nei kiti, tačiau pretenduodavo į mažesnį atlygį.</p>
<p>Iš tyrimo paaiškėjo, kad pasiaukojantys žmonės buvo beveik tokie patys nepopuliarūs, kaip ir jų priešingybės &#8211; savanaudžiai žmonės, kurie beveik niekuo neprisideda prie komandos darbo, tačiau pretendavo į didžiausią atlygį už komandos sėkmę.</p>
<p>Buvo išskirtos trys priežastys, kodėl pasiaukojantys žmonės nebuvo mėgstami. Pirma, tyrimo dalyviai save lygino su pasiaukojančiu komandos nariu ir šiame kontekste jautėsi prastai, nors ir jų rezultatai nebuvo blogi. Antra, dalis tyrimo dalyvių neigiamai atsiliepė apie pasiaukančius komandos narius, nes jie tarsi laužė taisykles. Yra priimta, kad už tam tikrą darbą yra gaunamas atlygis. Tie, kurie pasiaukojančiai dirbo daugiau nei kiti, tačiau prašė mažesnio atlygio už mažiau dirbusius kolegas, tarsi laužė šią normą. Trečia, daliai tyrimo dalyvių toks neracionalus elgesys pasirodė įtartinas ir jie manė, kad vėliau tai galėtų būti panauda prieš juos.</p>
<p>Reikia pabrėžti, kad tyrimo dalyviai nebuvo iš principo prieš nesavanaudiškus komandos narius; jie buvo priešiškai nusiteikę prieš tuos, kurie elgėsi pasiaukojančiai, tačiau už savo papildomas pastangas nepretendavo į didesnį atlygį. Labiausiai tyrimo dalyvius neramino disbalansas tarp darbo ir atlygio už darbą, kurį sukūrė pasiaukojantys komandos nariai. </p>
<p>Tai rodo, kad pasiaukojantys žmonės turėtų komandai aiškiai parodyti, kad papildomos pastangos yra asmeniškai naudingos.</p>
<p><em>Šaltinis</em>: Parks, C. Harvard Business Review (2010). Your Most Helpful Colleague (Don&#8217;t You Hate Him?) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://employer.lt/zmones-nemegsta-pasiaukojanciu-bendradarbiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

